ZIP Codes in Wyoming (2022)
156 ZIP codes in Wyoming.
156
Total ZIP Codes
$75,621
Avg. Income
$310,466
Avg. Home Value
$893
Avg. Rent
Ad
All ZIP Codes in Wyoming
| ZIP Code | State | Population | Income | Home Value | Rent |
|---|---|---|---|---|---|
| 82001 | WY | 38,043 | $71,846 | $264,700 | $995 |
| 82009 | WY | 34,835 | $98,599 | $387,500 | $1,098 |
| 82901 | WY | 27,713 | $78,639 | $240,600 | $903 |
| 82604 | WY | 27,492 | $74,111 | $247,800 | $1,109 |
| 82601 | WY | 26,973 | $66,263 | $240,700 | $865 |
| 82801 | WY | 25,665 | $67,276 | $332,700 | $915 |
| 82718 | WY | 25,413 | $105,417 | $281,000 | $982 |
| 82007 | WY | 21,755 | $56,349 | $213,000 | $1,088 |
| 82070 | WY | 19,598 | $60,632 | $296,000 | $967 |
| 82501 | WY | 18,898 | $57,550 | $219,400 | $831 |
| 82609 | WY | 18,567 | $67,434 | $275,500 | $977 |
| 82716 | WY | 18,167 | $76,679 | $214,100 | $859 |
| 83001 | WY | 17,721 | $110,734 | $1,050,400 | $1,690 |
| 82072 | WY | 16,835 | $49,575 | $280,700 | $883 |
| 82414 | WY | 15,932 | $71,202 | $360,800 | $964 |
| 82930 | WY | 14,804 | $73,765 | $215,600 | $740 |
| 82520 | WY | 13,248 | $70,576 | $288,000 | $840 |
| 82435 | WY | 12,398 | $64,274 | $290,900 | $861 |
| 82935 | WY | 12,316 | $83,988 | $247,500 | $923 |
| 82240 | WY | 9,752 | $63,319 | $216,700 | $739 |
| 82633 | WY | 9,555 | $80,962 | $259,500 | $911 |
| 82301 | WY | 8,349 | $69,044 | $206,600 | $805 |
| 82834 | WY | 7,517 | $59,464 | $291,600 | $929 |
| 82401 | WY | 6,942 | $62,807 | $190,000 | $688 |
| 82201 | WY | 6,597 | $62,694 | $239,200 | $706 |
| 82701 | WY | 5,383 | $77,885 | $221,800 | $820 |
| 83110 | WY | 5,172 | $81,105 | $312,400 | $625 |
| 82941 | WY | 4,773 | $95,558 | $293,800 | $1,268 |
| 82443 | WY | 4,546 | $65,000 | $196,100 | $824 |
| 82637 | WY | 4,107 | $76,395 | $236,100 | $945 |
| 83127 | WY | 3,982 | $85,875 | $411,600 | $1,130 |
| 82636 | WY | 3,903 | $77,832 | $251,900 | $812 |
| 82426 | WY | 3,220 | $60,742 | $182,800 | $795 |
| 82431 | WY | 3,200 | $68,693 | $206,200 | $870 |
| 83101 | WY | 3,181 | $72,252 | $184,900 | $722 |
| 82937 | WY | 3,013 | $96,302 | $239,700 | $1,038 |
| 82721 | WY | 2,929 | $69,731 | $279,200 | $777 |
| 82729 | WY | 2,678 | $82,569 | $271,100 | $923 |
| 83014 | WY | 2,562 | $103,323 | $1,576,200 | $1,310 |
| 83113 | WY | 2,444 | $78,750 | $236,400 | $753 |
| 82331 | WY | 2,370 | $71,772 | $280,400 | $783 |
| 82410 | WY | 2,033 | $57,275 | $147,900 | $718 |
| 82082 | WY | 1,811 | $64,549 | $306,400 | $781 |
| 82225 | WY | 1,749 | $51,250 | $199,100 | $959 |
| 82644 | WY | 1,739 | $60,685 | $157,900 | $815 |
| 83128 | WY | 1,704 | $86,957 | $504,700 | $1,257 |
| 82732 | WY | 1,509 | $88,150 | $220,300 | $1,015 |
| 82513 | WY | 1,491 | $53,125 | $264,800 | $822 |
| 82727 | WY | 1,451 | N/A | $345,200 | N/A |
| 82730 | WY | 1,434 | $65,703 | $182,200 | $763 |
| 82514 | WY | 1,410 | $35,208 | $119,700 | $500 |
| 82939 | WY | 1,386 | $85,125 | $204,200 | $829 |
| 82839 | WY | 1,354 | $56,250 | $380,600 | $723 |
| 82053 | WY | 1,301 | $70,313 | $228,400 | $1,710 |
| 82832 | WY | 1,259 | $89,821 | $599,700 | N/A |
| 82214 | WY | 1,161 | $75,972 | $171,400 | $845 |
| 82510 | WY | 1,109 | $52,125 | $158,300 | $467 |
| 82649 | WY | 1,107 | $54,063 | $156,800 | $764 |
| 82836 | WY | 1,085 | $78,438 | $269,600 | $779 |
| 82433 | WY | 1,037 | $50,833 | $250,000 | $733 |
| 83122 | WY | 997 | $78,068 | $426,800 | N/A |
| 82523 | WY | 993 | $66,111 | $246,300 | $1,083 |
| 82054 | WY | 955 | $53,750 | N/A | N/A |
| 83025 | WY | 950 | $93,368 | $2,000,001 | N/A |
| 82190 | WY | 906 | $60,455 | N/A | $637 |
| 83112 | WY | 868 | $94,923 | $426,000 | N/A |
| 82442 | WY | 864 | $51,100 | $338,800 | $692 |
| 82327 | WY | 850 | $54,381 | $114,900 | $1,105 |
| 82932 | WY | 828 | $68,625 | $140,300 | N/A |
| 82639 | WY | 824 | $71,615 | $268,600 | $1,356 |
| 82720 | WY | 811 | $68,417 | $207,600 | $703 |
| 82933 | WY | 802 | $119,402 | $340,700 | N/A |
| 83114 | WY | 783 | $81,724 | $185,400 | $1,146 |
| 82420 | WY | 753 | $72,589 | $187,500 | $1,069 |
| 82223 | WY | 721 | $54,231 | $207,500 | $806 |
| 82321 | WY | 707 | $82,778 | $219,800 | $1,045 |
| 82325 | WY | 687 | $46,949 | $225,500 | $1,021 |
| 82212 | WY | 667 | $63,362 | $223,800 | $1,078 |
| 83116 | WY | 664 | $66,667 | $120,500 | $593 |
| 82411 | WY | 657 | $97,656 | $161,800 | $850 |
| 82412 | WY | 644 | $65,750 | $175,400 | $583 |
| 82944 | WY | 612 | $250,001 | N/A | N/A |
| 83123 | WY | 611 | N/A | $267,000 | N/A |
| 82923 | WY | 600 | N/A | $575,100 | N/A |
| 82334 | WY | 597 | $85,625 | $188,800 | $1,309 |
| 82060 | WY | 559 | $128,047 | $358,500 | N/A |
| 83126 | WY | 553 | $115,354 | $450,000 | N/A |
| 82842 | WY | 548 | $125,212 | $355,900 | N/A |
| 82213 | WY | 522 | $69,048 | $198,100 | $1,638 |
| 82838 | WY | 519 | N/A | $518,200 | N/A |
| 82221 | WY | 507 | $31,875 | $185,000 | $539 |
| 82244 | WY | 506 | $85,903 | $224,300 | $588 |
| 82005 | WY | 481 | N/A | N/A | N/A |
| 82515 | WY | 470 | $53,000 | $197,600 | $650 |
| 82710 | WY | 408 | $53,906 | $232,400 | N/A |
| 83111 | WY | 397 | $96,364 | $377,300 | N/A |
| 82329 | WY | 392 | $30,500 | $76,500 | N/A |
| 83013 | WY | 386 | N/A | N/A | N/A |
| 82712 | WY | 363 | N/A | N/A | N/A |
| 82835 | WY | 363 | $77,083 | $342,900 | $842 |
| 83115 | WY | 357 | N/A | $594,400 | N/A |
| 82055 | WY | 345 | $97,589 | $571,800 | N/A |
| 83120 | WY | 342 | $55,536 | $409,400 | N/A |
| 82323 | WY | 340 | $61,250 | $117,400 | N/A |
| 82922 | WY | 328 | N/A | $850,300 | N/A |
| 82083 | WY | 326 | $63,214 | $126,000 | $1,194 |
| 82227 | WY | 314 | $53,229 | $79,600 | $600 |
| 83118 | WY | 309 | $83,023 | $354,400 | N/A |
| 82512 | WY | 304 | N/A | N/A | N/A |
| 82925 | WY | 299 | $250,001 | $372,400 | N/A |
| 82059 | WY | 296 | $148,750 | $407,700 | N/A |
| 83011 | WY | 296 | N/A | $1,511,900 | N/A |
| 82421 | WY | 293 | $51,875 | $124,400 | $783 |
| 82432 | WY | 292 | $41,953 | N/A | N/A |
| 82516 | WY | 283 | $54,038 | $246,200 | $719 |
| 82243 | WY | 280 | $62,941 | N/A | N/A |
| 82336 | WY | 251 | $65,625 | N/A | N/A |
| 82215 | WY | 245 | $130,917 | $460,000 | $1,075 |
| 82945 | WY | 236 | $86,806 | $45,600 | N/A |
| 82210 | WY | 234 | $63,235 | $256,400 | $646 |
| 82620 | WY | 226 | N/A | $437,100 | N/A |
| 82833 | WY | 226 | N/A | N/A | N/A |
| 82938 | WY | 226 | $57,148 | $318,500 | N/A |
| 82423 | WY | 223 | $50,781 | $120,800 | $618 |
| 82050 | WY | 217 | $157,793 | $140,700 | $967 |
| 82450 | WY | 216 | N/A | N/A | N/A |
| 82831 | WY | 216 | N/A | N/A | N/A |
| 82643 | WY | 205 | $72,826 | $54,300 | $525 |
| 82934 | WY | 197 | N/A | $129,200 | N/A |
| 83119 | WY | 197 | N/A | N/A | N/A |
| 82222 | WY | 187 | $50,417 | N/A | N/A |
| 82441 | WY | 170 | $58,015 | $615,400 | N/A |
| 82322 | WY | 162 | N/A | N/A | N/A |
| 82324 | WY | 162 | $62,788 | $211,500 | N/A |
| 82242 | WY | 157 | $146,875 | $334,900 | N/A |
| 82731 | WY | 144 | $69,516 | N/A | N/A |
| 83012 | WY | 127 | N/A | N/A | N/A |
| 82723 | WY | 123 | $37,865 | $109,500 | N/A |
| 83124 | WY | 120 | N/A | N/A | N/A |
| 82635 | WY | 116 | $40,139 | N/A | N/A |
| 82638 | WY | 115 | N/A | N/A | N/A |
| 82640 | WY | 115 | N/A | N/A | N/A |
| 82648 | WY | 114 | N/A | N/A | N/A |
| 82084 | WY | 112 | N/A | N/A | N/A |
| 82845 | WY | 85 | N/A | N/A | N/A |
| 82081 | WY | 83 | N/A | N/A | N/A |
| 82725 | WY | 83 | N/A | N/A | N/A |
| 82052 | WY | 81 | $76,750 | $602,900 | N/A |
| 82428 | WY | 78 | N/A | $93,200 | N/A |
| 82434 | WY | 74 | $25,809 | N/A | N/A |
| 82229 | WY | 70 | N/A | N/A | N/A |
| 82942 | WY | 68 | N/A | N/A | N/A |
| 82430 | WY | 62 | $34,821 | $82,500 | N/A |
| 82943 | WY | 61 | N/A | N/A | N/A |
| 82063 | WY | 58 | $92,500 | $300,000 | N/A |
| 82642 | WY | 51 | $91,875 | $366,700 | N/A |
Ad