ZIP Codes in Florida (2022)
984 ZIP codes in Florida.
984
Total ZIP Codes
$70,686
Avg. Income
$306,882
Avg. Home Value
$1,414
Avg. Rent
Ad
All ZIP Codes in Florida
| ZIP Code | State | Population | Income | Home Value | Rent |
|---|---|---|---|---|---|
| 34787 | FL | 86,913 | $108,750 | $440,500 | $1,783 |
| 34953 | FL | 78,558 | $79,777 | $294,200 | $1,783 |
| 33311 | FL | 75,435 | $48,020 | $246,600 | $1,297 |
| 33411 | FL | 73,919 | $83,770 | $363,900 | $1,792 |
| 33024 | FL | 73,405 | $72,394 | $338,200 | $1,600 |
| 33025 | FL | 72,684 | $66,156 | $311,300 | $1,786 |
| 33647 | FL | 72,323 | $103,918 | $394,800 | $1,676 |
| 33023 | FL | 71,749 | $66,834 | $315,100 | $1,531 |
| 33012 | FL | 71,088 | $41,921 | $313,600 | $1,470 |
| 32828 | FL | 69,778 | $95,943 | $370,700 | $1,766 |
| 33157 | FL | 69,152 | $77,994 | $433,200 | $1,414 |
| 32218 | FL | 68,996 | $64,298 | $235,500 | $1,364 |
| 33186 | FL | 68,750 | $81,599 | $391,500 | $1,961 |
| 33015 | FL | 68,517 | $69,169 | $358,400 | $1,720 |
| 32822 | FL | 68,321 | $51,555 | $205,300 | $1,507 |
| 33033 | FL | 68,121 | $61,800 | $332,300 | $1,571 |
| 32210 | FL | 67,110 | $55,910 | $185,600 | $1,142 |
| 34711 | FL | 66,744 | $86,419 | $333,600 | $1,737 |
| 32259 | FL | 66,518 | $142,263 | $440,400 | $2,198 |
| 33463 | FL | 65,766 | $66,830 | $284,700 | $1,646 |
| 32244 | FL | 65,499 | $59,848 | $201,100 | $1,321 |
| 33178 | FL | 64,751 | $87,817 | $464,100 | $2,466 |
| 33027 | FL | 63,474 | $67,015 | $371,200 | $1,705 |
| 32765 | FL | 63,210 | $98,584 | $384,900 | $1,832 |
| 32825 | FL | 63,056 | $78,321 | $298,100 | $1,652 |
| 32808 | FL | 62,827 | $43,726 | $193,300 | $1,311 |
| 32818 | FL | 62,566 | $54,178 | $250,600 | $1,367 |
| 33313 | FL | 62,232 | $43,282 | $220,400 | $1,479 |
| 34744 | FL | 60,995 | $63,320 | $291,800 | $1,297 |
| 33065 | FL | 60,600 | $65,145 | $373,400 | $1,740 |
| 33064 | FL | 60,009 | $62,808 | $274,000 | $1,607 |
| 32771 | FL | 59,134 | $70,388 | $308,100 | $1,441 |
| 33142 | FL | 59,121 | $35,589 | $277,600 | $1,189 |
| 33511 | FL | 58,987 | $70,696 | $284,400 | $1,582 |
| 33414 | FL | 58,842 | $103,525 | $473,300 | $2,161 |
| 32246 | FL | 58,684 | $74,401 | $265,200 | $1,552 |
| 32068 | FL | 57,372 | $81,030 | $233,100 | $1,303 |
| 33032 | FL | 57,327 | $70,706 | $340,000 | $1,520 |
| 32703 | FL | 57,046 | $63,693 | $276,900 | $1,410 |
| 33458 | FL | 56,799 | $104,146 | $487,400 | $1,945 |
| 33177 | FL | 56,791 | $74,193 | $362,100 | $1,961 |
| 32824 | FL | 56,484 | $75,125 | $313,600 | $1,716 |
| 33578 | FL | 55,724 | $75,582 | $267,800 | $1,625 |
| 33018 | FL | 55,241 | $83,468 | $379,200 | $1,850 |
| 33063 | FL | 55,143 | $58,340 | $246,900 | $1,642 |
| 33467 | FL | 55,101 | $83,238 | $376,700 | $1,760 |
| 33125 | FL | 54,873 | $37,370 | $339,300 | $1,238 |
| 34741 | FL | 54,464 | $42,664 | $250,500 | $1,451 |
| 33196 | FL | 54,187 | $89,326 | $428,400 | $2,011 |
| 32225 | FL | 54,073 | $83,324 | $296,100 | $1,500 |
| 34746 | FL | 53,653 | $65,167 | $296,600 | $1,643 |
| 33312 | FL | 53,409 | $72,955 | $361,800 | $1,524 |
| 32608 | FL | 53,301 | $57,249 | $321,200 | $1,285 |
| 34221 | FL | 52,882 | $71,679 | $271,200 | $1,365 |
| 33161 | FL | 52,824 | $49,159 | $355,300 | $1,394 |
| 33068 | FL | 52,792 | $60,649 | $248,500 | $1,806 |
| 32162 | FL | 52,752 | $71,894 | $330,200 | $1,682 |
| 33176 | FL | 52,719 | $80,612 | $541,600 | $1,605 |
| 32174 | FL | 52,140 | $65,503 | $288,800 | $1,185 |
| 32792 | FL | 52,120 | $63,365 | $318,300 | $1,470 |
| 33165 | FL | 52,047 | $77,482 | $440,700 | $1,704 |
| 33319 | FL | 52,000 | $53,705 | $210,500 | $1,512 |
| 33415 | FL | 51,874 | $53,496 | $204,000 | $1,467 |
| 32256 | FL | 51,638 | $69,895 | $323,300 | $1,446 |
| 33810 | FL | 51,427 | $66,045 | $217,000 | $1,371 |
| 32725 | FL | 50,825 | $67,131 | $230,400 | $1,448 |
| 32164 | FL | 50,721 | $70,064 | $275,000 | $1,589 |
| 33612 | FL | 50,697 | $41,984 | $225,000 | $1,159 |
| 33321 | FL | 50,307 | $60,113 | $236,800 | $1,756 |
| 33021 | FL | 50,300 | $66,515 | $365,400 | $1,618 |
| 33175 | FL | 50,233 | $71,621 | $421,400 | $1,844 |
| 33324 | FL | 49,994 | $80,348 | $313,500 | $1,993 |
| 32835 | FL | 49,890 | $66,970 | $304,000 | $1,662 |
| 32303 | FL | 49,824 | $58,592 | $192,300 | $1,190 |
| 32712 | FL | 49,738 | $97,718 | $361,100 | $1,841 |
| 32839 | FL | 49,304 | $51,516 | $214,300 | $1,323 |
| 34668 | FL | 49,271 | $43,376 | $142,800 | $1,186 |
| 33617 | FL | 48,987 | $45,719 | $243,000 | $1,251 |
| 33615 | FL | 48,849 | $61,761 | $262,100 | $1,446 |
| 32837 | FL | 48,762 | $81,926 | $334,300 | $1,782 |
| 33461 | FL | 48,575 | $57,762 | $229,600 | $1,466 |
| 32304 | FL | 48,568 | $27,876 | $139,200 | $1,070 |
| 33162 | FL | 48,326 | $54,884 | $310,700 | $1,417 |
| 33179 | FL | 48,196 | $59,920 | $239,900 | $1,627 |
| 32738 | FL | 47,917 | $72,044 | $227,000 | $1,393 |
| 32907 | FL | 47,823 | $67,002 | $230,300 | $1,481 |
| 33436 | FL | 47,606 | $72,164 | $309,900 | $1,790 |
| 32708 | FL | 47,437 | $84,952 | $318,200 | $1,596 |
| 33193 | FL | 47,116 | $72,155 | $384,600 | $1,697 |
| 33147 | FL | 47,065 | $45,092 | $234,100 | $1,279 |
| 32940 | FL | 47,030 | $100,792 | $395,000 | $1,796 |
| 32137 | FL | 46,970 | $73,689 | $324,700 | $1,679 |
| 33614 | FL | 46,844 | $50,168 | $259,400 | $1,232 |
| 33126 | FL | 46,798 | $51,733 | $287,100 | $1,546 |
| 34293 | FL | 46,782 | $84,110 | $335,700 | $1,678 |
| 34761 | FL | 46,233 | $86,016 | $318,700 | $1,720 |
| 34983 | FL | 45,943 | $69,031 | $266,300 | $1,641 |
| 34786 | FL | 45,914 | $120,117 | $578,400 | $2,238 |
| 34135 | FL | 45,781 | $81,024 | $380,600 | $1,662 |
| 33844 | FL | 45,765 | $58,242 | $191,600 | $1,150 |
| 33428 | FL | 45,694 | $77,322 | $389,700 | $2,108 |
| 33610 | FL | 45,622 | $47,591 | $188,200 | $1,217 |
| 33016 | FL | 45,620 | $53,180 | $273,100 | $1,652 |
| 33433 | FL | 45,580 | $77,733 | $382,700 | $2,198 |
| 34997 | FL | 45,562 | $72,963 | $317,300 | $1,374 |
| 32746 | FL | 45,331 | $103,941 | $378,100 | $1,780 |
| 32092 | FL | 45,098 | $113,589 | $417,800 | $1,976 |
| 34655 | FL | 45,050 | $76,050 | $321,700 | $1,524 |
| 33020 | FL | 44,914 | $50,339 | $278,100 | $1,358 |
| 33029 | FL | 44,876 | $139,461 | $500,100 | $2,405 |
| 34758 | FL | 44,793 | $62,858 | $243,300 | $1,607 |
| 34609 | FL | 44,696 | $71,303 | $244,700 | $1,358 |
| 32514 | FL | 43,940 | $64,431 | $203,300 | $1,271 |
| 34748 | FL | 43,915 | $50,953 | $203,900 | $1,077 |
| 33009 | FL | 43,893 | $44,949 | $237,100 | $1,448 |
| 33880 | FL | 43,732 | $53,569 | $178,400 | $1,038 |
| 33155 | FL | 43,702 | $82,321 | $464,900 | $1,889 |
| 33076 | FL | 43,660 | $164,389 | $676,100 | $3,032 |
| 34743 | FL | 43,330 | $58,871 | $251,500 | $1,606 |
| 33914 | FL | 43,289 | $72,662 | $369,400 | $1,590 |
| 33418 | FL | 42,997 | $119,156 | $538,900 | $2,197 |
| 32566 | FL | 42,878 | $98,065 | $327,700 | $1,695 |
| 33579 | FL | 42,456 | $102,109 | $307,800 | $2,050 |
| 32724 | FL | 42,326 | $69,060 | $260,000 | $1,194 |
| 32257 | FL | 42,271 | $80,644 | $282,300 | $1,323 |
| 33169 | FL | 42,156 | $56,415 | $321,100 | $1,480 |
| 32073 | FL | 42,135 | $70,975 | $234,300 | $1,322 |
| 33010 | FL | 42,081 | $41,053 | $324,400 | $1,240 |
| 33160 | FL | 42,058 | $58,174 | $324,100 | $1,856 |
| 32224 | FL | 41,919 | $82,055 | $383,200 | $1,557 |
| 34952 | FL | 41,779 | $57,387 | $221,400 | $1,458 |
| 33624 | FL | 41,661 | $81,241 | $319,000 | $1,553 |
| 32258 | FL | 41,595 | $95,926 | $311,700 | $1,816 |
| 32526 | FL | 41,522 | $69,533 | $202,100 | $1,298 |
| 34208 | FL | 41,521 | $55,576 | $259,500 | $1,352 |
| 32935 | FL | 41,342 | $61,069 | $221,700 | $1,309 |
| 32216 | FL | 41,010 | $61,536 | $226,600 | $1,228 |
| 32404 | FL | 40,969 | $66,230 | $211,100 | $1,259 |
| 33014 | FL | 40,739 | $69,586 | $371,000 | $1,574 |
| 33322 | FL | 40,738 | $59,066 | $238,500 | $1,931 |
| 33604 | FL | 40,328 | $51,918 | $241,100 | $1,206 |
| 33172 | FL | 40,278 | $59,228 | $235,800 | $1,826 |
| 32811 | FL | 40,191 | $46,772 | $164,300 | $1,371 |
| 32065 | FL | 40,035 | $91,770 | $259,800 | $1,556 |
| 32034 | FL | 40,026 | $95,869 | $427,700 | $1,209 |
| 33837 | FL | 39,979 | $71,529 | $271,300 | $1,642 |
| 34203 | FL | 39,757 | $66,580 | $276,600 | $1,243 |
| 32571 | FL | 39,756 | $84,287 | $246,800 | $1,133 |
| 32955 | FL | 39,745 | $82,969 | $305,800 | $1,452 |
| 33071 | FL | 39,677 | $98,722 | $470,800 | $1,899 |
| 34759 | FL | 39,528 | $61,644 | $251,700 | $1,484 |
| 33619 | FL | 39,272 | $55,610 | $178,600 | $1,426 |
| 33905 | FL | 39,247 | $68,335 | $221,200 | $1,458 |
| 33881 | FL | 38,946 | $51,685 | $157,400 | $1,085 |
| 32707 | FL | 38,868 | $64,381 | $276,800 | $1,426 |
| 33908 | FL | 38,844 | $68,445 | $300,200 | $1,729 |
| 32780 | FL | 38,552 | $58,940 | $223,300 | $1,163 |
| 32714 | FL | 38,306 | $62,581 | $265,600 | $1,528 |
| 34120 | FL | 38,191 | $83,636 | $408,600 | $2,022 |
| 33437 | FL | 38,178 | $73,502 | $362,500 | $1,780 |
| 33055 | FL | 37,977 | $54,869 | $307,100 | $1,546 |
| 33134 | FL | 37,958 | $82,925 | $637,300 | $1,719 |
| 34698 | FL | 37,838 | $63,824 | $289,300 | $1,385 |
| 33309 | FL | 37,829 | $68,274 | $273,600 | $1,724 |
| 32810 | FL | 37,755 | $60,104 | $240,700 | $1,460 |
| 33813 | FL | 37,582 | $93,306 | $301,600 | $1,560 |
| 33435 | FL | 37,533 | $63,691 | $273,600 | $1,750 |
| 33060 | FL | 37,522 | $55,733 | $324,500 | $1,337 |
| 33613 | FL | 37,354 | $41,841 | $214,700 | $1,107 |
| 33056 | FL | 37,274 | $58,160 | $288,000 | $1,560 |
| 33823 | FL | 37,082 | $61,190 | $207,600 | $955 |
| 32817 | FL | 36,808 | $76,402 | $292,300 | $1,610 |
| 32909 | FL | 36,725 | $71,783 | $239,100 | $1,383 |
| 33460 | FL | 36,578 | $58,624 | $292,500 | $1,324 |
| 32904 | FL | 36,556 | $85,618 | $306,400 | $1,619 |
| 33030 | FL | 36,405 | $37,740 | $342,900 | $1,237 |
| 34608 | FL | 36,398 | $58,194 | $208,000 | $1,169 |
| 33040 | FL | 36,379 | $80,069 | $766,700 | $2,044 |
| 33317 | FL | 36,322 | $79,511 | $406,200 | $1,839 |
| 33410 | FL | 36,277 | $93,643 | $426,200 | $1,885 |
| 33909 | FL | 36,172 | $73,851 | $260,800 | $1,653 |
| 32084 | FL | 36,129 | $67,727 | $266,800 | $1,267 |
| 32506 | FL | 36,066 | $57,302 | $177,400 | $1,180 |
| 32209 | FL | 36,062 | $28,534 | $82,100 | $956 |
| 33884 | FL | 36,058 | $68,638 | $245,300 | $1,374 |
| 33141 | FL | 35,967 | $61,205 | $419,900 | $1,634 |
| 32211 | FL | 35,863 | $54,058 | $185,200 | $1,090 |
| 33594 | FL | 35,824 | $87,241 | $270,600 | $1,650 |
| 32812 | FL | 35,822 | $66,774 | $315,900 | $1,390 |
| 34116 | FL | 35,710 | $66,302 | $344,100 | $1,483 |
| 32114 | FL | 35,583 | $40,726 | $157,800 | $1,139 |
| 33417 | FL | 35,555 | $47,293 | $140,700 | $1,419 |
| 32807 | FL | 35,479 | $57,039 | $221,800 | $1,376 |
| 32207 | FL | 35,392 | $59,883 | $229,800 | $1,082 |
| 34653 | FL | 35,319 | $45,795 | $157,800 | $1,176 |
| 33543 | FL | 35,187 | $101,000 | $322,600 | $1,898 |
| 33139 | FL | 35,100 | $60,971 | $476,000 | $1,680 |
| 33351 | FL | 35,082 | $66,611 | $311,500 | $1,748 |
| 32277 | FL | 34,880 | $53,931 | $233,300 | $1,194 |
| 33611 | FL | 34,877 | $75,718 | $393,300 | $1,471 |
| 32570 | FL | 34,755 | $70,335 | $220,100 | $1,201 |
| 33135 | FL | 34,742 | $35,185 | $367,100 | $1,221 |
| 33952 | FL | 34,731 | $52,312 | $201,500 | $1,161 |
| 33133 | FL | 34,500 | $87,924 | $825,100 | $1,824 |
| 34207 | FL | 34,437 | $47,711 | $116,100 | $1,168 |
| 34142 | FL | 34,411 | $55,225 | $246,600 | $926 |
| 33174 | FL | 34,335 | $55,230 | $357,400 | $1,667 |
| 34232 | FL | 34,324 | $79,806 | $296,300 | $1,697 |
| 33990 | FL | 34,275 | $67,030 | $289,100 | $1,498 |
| 32547 | FL | 34,124 | $61,407 | $272,100 | $1,279 |
| 33710 | FL | 34,102 | $72,029 | $267,900 | $1,417 |
| 34209 | FL | 34,089 | $75,739 | $323,300 | $1,595 |
| 33183 | FL | 34,057 | $64,714 | $346,600 | $1,778 |
| 34683 | FL | 34,031 | $85,956 | $372,900 | $1,442 |
| 32578 | FL | 34,022 | $101,422 | $386,300 | $1,682 |
| 32720 | FL | 33,876 | $67,102 | $262,400 | $1,107 |
| 32503 | FL | 33,875 | $64,857 | $236,800 | $1,141 |
| 33801 | FL | 33,861 | $45,932 | $123,300 | $1,024 |
| 32086 | FL | 33,817 | $70,571 | $300,600 | $1,417 |
| 32301 | FL | 33,803 | $47,222 | $189,700 | $1,137 |
| 33073 | FL | 33,691 | $94,775 | $410,100 | $2,017 |
| 32309 | FL | 33,675 | $96,879 | $325,400 | $1,228 |
| 33409 | FL | 33,372 | $60,484 | $245,900 | $1,557 |
| 34638 | FL | 33,183 | $113,625 | $341,700 | $2,054 |
| 33173 | FL | 33,026 | $84,644 | $417,500 | $1,840 |
| 34119 | FL | 33,017 | $105,263 | $599,800 | $1,641 |
| 33130 | FL | 32,946 | $55,285 | $436,000 | $1,553 |
| 33407 | FL | 32,904 | $52,160 | $253,800 | $1,449 |
| 33180 | FL | 32,881 | $84,490 | $448,300 | $2,323 |
| 32507 | FL | 32,766 | $64,269 | $240,600 | $1,166 |
| 33713 | FL | 32,713 | $68,022 | $245,500 | $1,302 |
| 33570 | FL | 32,620 | $67,149 | $222,100 | $1,143 |
| 33756 | FL | 32,615 | $58,059 | $284,800 | $1,235 |
| 33156 | FL | 32,582 | $133,862 | $972,000 | $1,918 |
| 34472 | FL | 32,528 | $55,798 | $168,900 | $1,132 |
| 34231 | FL | 32,413 | $67,543 | $337,400 | $1,483 |
| 33904 | FL | 32,345 | $62,177 | $301,700 | $1,520 |
| 32773 | FL | 32,342 | $61,004 | $228,300 | $1,407 |
| 34772 | FL | 32,268 | $81,169 | $320,800 | $1,836 |
| 32312 | FL | 32,244 | $113,131 | $377,800 | $1,438 |
| 33462 | FL | 32,232 | $67,916 | $287,000 | $1,590 |
| 33442 | FL | 32,076 | $51,778 | $202,400 | $1,845 |
| 34491 | FL | 32,062 | $64,546 | $219,400 | $1,037 |
| 33150 | FL | 31,807 | $33,629 | $317,200 | $1,094 |
| 32757 | FL | 31,758 | $70,044 | $313,800 | $1,386 |
| 32043 | FL | 31,705 | $76,405 | $263,200 | $1,270 |
| 33143 | FL | 31,688 | $78,525 | $711,800 | $1,709 |
| 34243 | FL | 31,656 | $77,236 | $365,300 | $1,826 |
| 33401 | FL | 31,625 | $55,238 | $354,900 | $1,679 |
| 33054 | FL | 31,590 | $38,952 | $267,300 | $1,244 |
| 33325 | FL | 31,546 | $93,060 | $380,000 | $1,923 |
| 33326 | FL | 31,514 | $107,899 | $474,100 | $2,250 |
| 32539 | FL | 31,392 | $68,183 | $241,300 | $1,210 |
| 32208 | FL | 31,368 | $39,511 | $124,600 | $1,125 |
| 33445 | FL | 31,283 | $67,500 | $261,600 | $1,826 |
| 33470 | FL | 31,165 | $108,906 | $464,100 | $2,520 |
| 32832 | FL | 31,143 | $110,885 | $398,900 | $2,097 |
| 33702 | FL | 31,119 | $62,271 | $266,700 | $1,226 |
| 33334 | FL | 31,047 | $65,379 | $404,600 | $1,450 |
| 33404 | FL | 31,034 | $56,667 | $257,100 | $1,408 |
| 34205 | FL | 30,966 | $48,859 | $215,000 | $1,192 |
| 32205 | FL | 30,913 | $57,758 | $243,200 | $1,097 |
| 33809 | FL | 30,897 | $61,911 | $221,800 | $1,391 |
| 33026 | FL | 30,868 | $84,007 | $361,500 | $1,829 |
| 33626 | FL | 30,736 | $120,240 | $450,800 | $1,937 |
| 34990 | FL | 30,606 | $114,842 | $517,100 | $1,763 |
| 32221 | FL | 30,597 | $75,865 | $223,700 | $1,554 |
| 33993 | FL | 30,572 | $86,117 | $289,900 | $1,859 |
| 32583 | FL | 30,534 | $82,416 | $219,100 | $1,265 |
| 33917 | FL | 30,512 | $51,070 | $155,500 | $1,140 |
| 33547 | FL | 30,431 | $116,464 | $435,400 | $2,155 |
| 33830 | FL | 30,396 | $57,904 | $192,200 | $980 |
| 33556 | FL | 30,386 | $142,738 | $531,600 | $1,530 |
| 32607 | FL | 30,306 | $48,656 | $276,400 | $1,178 |
| 33803 | FL | 30,230 | $62,701 | $215,600 | $1,238 |
| 32159 | FL | 30,111 | $55,244 | $251,600 | $1,285 |
| 33510 | FL | 30,103 | $68,487 | $251,900 | $1,270 |
| 32327 | FL | 30,090 | $73,829 | $199,000 | $1,007 |
| 32168 | FL | 30,074 | $68,964 | $283,800 | $1,541 |
| 32533 | FL | 29,975 | $83,099 | $237,300 | $998 |
| 34769 | FL | 29,975 | $57,378 | $248,700 | $1,245 |
| 34639 | FL | 29,953 | $98,750 | $327,400 | $1,700 |
| 33928 | FL | 29,948 | $95,979 | $378,800 | $1,928 |
| 34667 | FL | 29,836 | $49,334 | $185,800 | $1,135 |
| 33013 | FL | 29,830 | $54,842 | $362,700 | $1,457 |
| 32003 | FL | 29,810 | $117,414 | $355,200 | $1,909 |
| 32117 | FL | 29,720 | $49,848 | $158,200 | $1,308 |
| 32405 | FL | 29,661 | $68,070 | $232,400 | $1,320 |
| 33441 | FL | 29,576 | $53,080 | $335,600 | $1,406 |
| 33328 | FL | 29,544 | $120,195 | $476,100 | $1,982 |
| 33185 | FL | 29,530 | $103,401 | $459,800 | $2,642 |
| 34986 | FL | 29,319 | $80,350 | $348,600 | $1,655 |
| 33145 | FL | 29,240 | $68,717 | $480,100 | $1,694 |
| 33069 | FL | 29,228 | $57,614 | $231,100 | $1,589 |
| 32809 | FL | 29,207 | $50,220 | $243,300 | $1,216 |
| 32779 | FL | 29,111 | $107,727 | $418,200 | $1,787 |
| 33558 | FL | 29,098 | $102,821 | $442,800 | $1,310 |
| 33314 | FL | 28,978 | $59,765 | $285,400 | $1,844 |
| 33625 | FL | 28,818 | $80,681 | $322,500 | $1,631 |
| 32958 | FL | 28,729 | $64,698 | $254,500 | $1,249 |
| 33971 | FL | 28,712 | $69,061 | $240,900 | $1,566 |
| 32082 | FL | 28,697 | $121,484 | $676,300 | $1,739 |
| 32250 | FL | 28,619 | $104,943 | $474,800 | $1,753 |
| 33138 | FL | 28,609 | $58,990 | $604,300 | $1,390 |
| 33596 | FL | 28,558 | $108,963 | $360,300 | $2,215 |
| 32563 | FL | 28,511 | $94,175 | $340,400 | $1,600 |
| 33573 | FL | 28,491 | $61,635 | $239,100 | $1,846 |
| 33919 | FL | 28,483 | $67,788 | $265,200 | $1,470 |
| 33544 | FL | 28,472 | $98,177 | $362,100 | $1,840 |
| 32826 | FL | 28,428 | $59,358 | $221,700 | $1,399 |
| 34266 | FL | 28,420 | $41,328 | $131,500 | $857 |
| 33618 | FL | 28,416 | $74,016 | $355,200 | $1,289 |
| 33771 | FL | 28,412 | $56,275 | $134,500 | $1,302 |
| 33308 | FL | 28,406 | $80,445 | $489,800 | $1,759 |
| 33127 | FL | 28,306 | $39,690 | $346,000 | $1,283 |
| 33897 | FL | 28,083 | $68,857 | $246,700 | $1,764 |
| 32505 | FL | 28,055 | $39,672 | $100,900 | $1,035 |
| 33598 | FL | 27,978 | $88,231 | $328,800 | $1,164 |
| 32163 | FL | 27,953 | $89,192 | $428,100 | $2,102 |
| 32127 | FL | 27,908 | $65,230 | $276,200 | $1,253 |
| 33967 | FL | 27,887 | $82,732 | $293,300 | $1,634 |
| 33584 | FL | 27,863 | $64,993 | $256,500 | $1,309 |
| 34219 | FL | 27,838 | $103,000 | $376,200 | $1,901 |
| 32819 | FL | 27,826 | $86,306 | $421,300 | $1,777 |
| 34606 | FL | 27,795 | $52,274 | $201,800 | $1,128 |
| 33446 | FL | 27,774 | $67,273 | $352,700 | $1,564 |
| 33764 | FL | 27,681 | $61,278 | $274,300 | $1,457 |
| 32937 | FL | 27,611 | $90,344 | $391,600 | $1,611 |
| 34684 | FL | 27,607 | $62,541 | $258,300 | $1,677 |
| 33028 | FL | 27,583 | $109,393 | $486,000 | $2,291 |
| 32901 | FL | 27,574 | $47,115 | $222,900 | $1,209 |
| 32927 | FL | 27,570 | $76,843 | $233,100 | $1,229 |
| 34771 | FL | 27,537 | $95,450 | $399,400 | $1,644 |
| 33705 | FL | 27,426 | $68,821 | $272,800 | $1,346 |
| 33755 | FL | 27,279 | $50,866 | $262,800 | $1,122 |
| 34689 | FL | 27,076 | $62,669 | $284,300 | $1,048 |
| 33913 | FL | 27,056 | $104,877 | $380,700 | $1,847 |
| 32806 | FL | 26,927 | $89,102 | $394,100 | $1,412 |
| 32962 | FL | 26,904 | $60,649 | $207,600 | $1,116 |
| 33563 | FL | 26,874 | $53,068 | $179,800 | $1,161 |
| 34202 | FL | 26,762 | $114,234 | $550,300 | $1,941 |
| 32789 | FL | 26,741 | $101,113 | $625,700 | $1,623 |
| 34982 | FL | 26,727 | $52,820 | $212,000 | $1,162 |
| 34287 | FL | 26,721 | $63,657 | $209,200 | $1,235 |
| 33860 | FL | 26,658 | $62,429 | $189,400 | $1,137 |
| 33629 | FL | 26,625 | $152,044 | $726,300 | $1,663 |
| 34471 | FL | 26,614 | $56,382 | $259,000 | $1,126 |
| 34112 | FL | 26,597 | $66,692 | $271,200 | $1,373 |
| 33144 | FL | 26,596 | $58,382 | $410,200 | $1,611 |
| 33936 | FL | 26,537 | $43,640 | $182,700 | $1,152 |
| 33166 | FL | 26,364 | $74,819 | $466,500 | $1,655 |
| 33781 | FL | 26,315 | $51,958 | $228,500 | $1,090 |
| 32605 | FL | 26,313 | $80,939 | $247,600 | $1,382 |
| 32177 | FL | 26,290 | $45,455 | $150,700 | $840 |
| 33484 | FL | 26,262 | $51,036 | $198,300 | $1,627 |
| 33569 | FL | 26,189 | $91,154 | $302,700 | $1,729 |
| 33916 | FL | 26,153 | $46,342 | $209,400 | $1,219 |
| 33406 | FL | 26,093 | $66,531 | $285,900 | $1,530 |
| 33805 | FL | 26,064 | $51,006 | $150,600 | $1,118 |
| 34736 | FL | 26,040 | $74,530 | $303,800 | $1,534 |
| 34747 | FL | 26,021 | $81,019 | $418,600 | $1,710 |
| 33703 | FL | 25,900 | $98,289 | $373,600 | $1,539 |
| 33811 | FL | 25,886 | $83,043 | $260,900 | $1,185 |
| 34109 | FL | 25,845 | $88,203 | $531,600 | $1,766 |
| 33907 | FL | 25,828 | $51,122 | $213,800 | $1,360 |
| 33770 | FL | 25,811 | $53,456 | $221,700 | $1,289 |
| 33545 | FL | 25,721 | $100,031 | $315,800 | $1,971 |
| 32223 | FL | 25,604 | $90,833 | $358,400 | $1,444 |
| 33331 | FL | 25,418 | $136,734 | $620,200 | $2,838 |
| 33825 | FL | 25,393 | $46,017 | $123,600 | $865 |
| 34652 | FL | 25,335 | $48,891 | $169,300 | $1,133 |
| 33870 | FL | 25,314 | $43,915 | $133,800 | $891 |
| 33137 | FL | 25,283 | $71,348 | $462,200 | $2,142 |
| 32536 | FL | 25,210 | $77,864 | $251,000 | $1,285 |
| 33712 | FL | 25,178 | $58,137 | $253,600 | $1,301 |
| 32750 | FL | 25,176 | $81,799 | $318,100 | $1,563 |
| 32967 | FL | 25,116 | $66,438 | $350,100 | $1,212 |
| 34476 | FL | 25,106 | $62,283 | $234,700 | $1,247 |
| 33707 | FL | 25,059 | $61,988 | $305,300 | $1,367 |
| 34714 | FL | 25,047 | $75,029 | $291,200 | $1,517 |
| 33991 | FL | 24,993 | $76,996 | $317,800 | $1,735 |
| 32905 | FL | 24,971 | $54,145 | $180,700 | $1,249 |
| 32953 | FL | 24,924 | $80,537 | $356,100 | $1,165 |
| 32763 | FL | 24,852 | $61,447 | $207,500 | $1,366 |
| 33062 | FL | 24,805 | $78,267 | $465,000 | $1,754 |
| 33950 | FL | 24,702 | $71,357 | $372,900 | $1,153 |
| 33067 | FL | 24,696 | $118,825 | $588,200 | $1,896 |
| 34110 | FL | 24,584 | $90,006 | $472,800 | $1,945 |
| 33189 | FL | 24,575 | $63,250 | $357,200 | $1,496 |
| 33542 | FL | 24,573 | $45,099 | $119,700 | $1,016 |
| 32701 | FL | 24,551 | $61,404 | $253,200 | $1,415 |
| 34715 | FL | 24,484 | $83,993 | $371,300 | $1,828 |
| 34113 | FL | 24,413 | $72,688 | $399,700 | $1,723 |
| 32081 | FL | 24,368 | $129,875 | $518,000 | $3,501 |
| 32778 | FL | 24,317 | $57,071 | $209,600 | $1,203 |
| 33901 | FL | 24,284 | $46,903 | $274,300 | $1,195 |
| 34104 | FL | 24,269 | $67,932 | $312,200 | $1,531 |
| 33607 | FL | 24,257 | $57,581 | $251,600 | $1,678 |
| 33709 | FL | 24,120 | $48,049 | $178,300 | $1,236 |
| 34481 | FL | 24,113 | $50,822 | $186,800 | $1,158 |
| 32233 | FL | 24,041 | $79,363 | $384,700 | $1,462 |
| 32960 | FL | 23,961 | $49,634 | $233,200 | $1,103 |
| 33572 | FL | 23,846 | $110,558 | $381,100 | $1,935 |
| 33426 | FL | 23,781 | $74,073 | $275,400 | $1,854 |
| 33034 | FL | 23,774 | $43,015 | $195,700 | $1,273 |
| 34212 | FL | 23,754 | $107,699 | $441,800 | $1,764 |
| 33327 | FL | 23,734 | $158,184 | $674,200 | $2,942 |
| 34654 | FL | 23,727 | $61,517 | $222,900 | $1,404 |
